ZEALUX · SIA KIVIT
ZEALUX INVERBOOST PAD R290 · XAH10Csi9-S
Моноблочный тепловой насос для отопления, охлаждения и горячей воды.
8 040,00 €
Цены указаны в евро. НДС, доставку и наличие уточняйте у SIA Kivit.
Фото из галереи модели или серии. Размеры указаны в таблице.
Технические параметры
A — температура воздуха; W — вода на входе/выходе (°C). В таблицах бассейнов RH — относительная влажность. Для фанкойлов A27/19 — температура сухого/влажного термометра.
| Тепловая мощность · A7 / W30–35 | 10,01 kW |
|---|---|
| Потребление · A7 / W30–35 | 2,21 kW |
| COP · A7 / W30–35 | 4,53 |
| Тепловая мощность · A7 / W50–55 | 10,09 kW |
| Потребление · A7 / W50–55 | 3,29 kW |
| COP · A7 / W50–55 | 3,07 |
| Тепловая мощность · A−7 / W30–35 | 6,47 kW |
| Потребление · A−7 / W30–35 | 2,09 kW |
| COP · A−7 / W30–35 | 3,09 |
| Тепловая мощность · A−7 / W50–55 | 6,41 kW |
| Потребление · A−7 / W50–55 | 2,8 kW |
| COP · A−7 / W50–55 | 2,29 |
| Мощность охлаждения · A35 / W23–18 | 10,11 kW |
| EER · A35 / W23–18 | 4,04 |
| Номинальный ток | 18 A |
| Минимальный предохранитель | 22 A |
| Рекомендуемый расход воды | 1,7 m³/h |
| Водяное подключение | G 1″ |
| Звуковое давление на 1 м | 42,2 dB(A) |
| Звуковое давление на 3 м | 32,7 dB(A) |
| Масса нетто | 109 kg |
| Габариты · Д × Ш × В | 1100 × 475 × 957 mm |
| Хладагент | R290 |
| Электропитание | 220–240 V / 50 Hz / 1 PH |
| Диапазон наружной температуры | −30…+43 °C |
| Управление компрессором | Inverter |
Данные: каталог ZEALUX 2025 года. Версии оборудования могут различаться; перед заказом уточните параметры конкретного устройства.
Технический каталог производителя ↗SIA Kivit
Deglava iela 30, Rīga
Написать в WhatsAppkivit@kivit.lv
